Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг вузів України за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus 2019 року https://ru.osvita.ua/vnz/rating/64398/
Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, яка є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, опублікованих навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує більше 20 тисяч наукових журналів і сотні книжкових серій.
Станом на 2019 рік до бази даних Scopus включено 166 закладів вищої освіти України, що на 4 навчальні заклади більше ніж у 2018 році.
У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, заснованим на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.
Дніпропетровська медична академія у цьому рейтингу посіла 15 місце, покращивши свою позицію на 8 ступенів у порівнянні з минулим роком.
Рейтинг вузів України за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus
Місце | Заклад освіти | Кількість | Індекс | Різниця |
1 | Київський національний університет | 17239 / 98814 | 89 / 84 | 5 |
2 | Харківський національний університет | 9408 / 54178 | 70 / 65 | 5 |
3 | Чернівецький національний університет | 3416 / 15584 | 61 / 54 | 7 |
4 | Львівський національний університет | 6622 / 38965 | 60 / 55 | 5 |
5 | Одеський національний університет | 3454 / 20227 | 60 / 53 | 7 |
6 | НТУУ “Київский політехнічний інститут | 7658 / 24131 | 54 / 49 | 5 |
7 | Донецький національний медичний університет | 1353 / 8100 | 46 / 43 | 3 |
8 | Дніпровський національний університет | 3647 / 13804 | 43 / 40 | 3 |
9 | Національний технічний університет | 3712 / 13687 | 43 / 38 | 5 |
10 | Національний університет “Львівська політехніка” | 6272 / 18165 | 42 / 38 | 4 |
11 | Львівський національний медичний університет | 977 / 5961 | 41 / 36 | 5 |
12 | Сумський державний університет | 2301 / 12959 | 39 / 33 | 6 |
13 | Ужгородський національний університет | 2230 / 10700 | 37 / 35 | 2 |
14 | Прикарпатський національний університет | 676 / 6559 | 37 / 34 | 3 |
15 | Дніпропетровська медична академія | 288 / 6744 | 35 / 26 | 9 |




