ВАРТІСТЬ
навчання студентів ДЗ ДМА (грн)
громадян України 2019-2020 н.р.
Медицина
Рік навчання 2019-2020 (1 курс) |
Вартість, грн 50 816,29 |
2020-2021 (2 курс) | 50 816,29 |
2021-2022 (3 курс) | 50 816,29 |
2022-2023 (4 курс) | 50 816,29 |
2023-2024 (5 курс) | 50 816,29 |
2024-2025 (6 курс) | 50 816,29 |
Всього згідно контракту, грн | 304 897,74 |
Стоматологія
Рік навчання 2019-2020 (1 курс) |
Вартість, грн 50 816,29 |
2020-2021 (2 курс) | 58 541,01 |
2021-2022 (3 курс) | 58 541,01 |
2022-2023 (4 курс) | 58 541,01 |
2023-2024 (5 курс) | 58 541,01 |
Всього згідно контракту, грн | 284 980,33 |
Фармація, промислова фармація
Рік навчання 2019-2020 (1 курс) |
Вартість, грн 41 462,32 |
2020-2021 (2 курс) | 41 462,32 |
2021-2022 (3 курс) | 41 462,32 |
2022-2023 (4 курс) | 41 462,32 |
2023-2024 (5 курс) | 41 462,32 |
Всього згідно контракту, грн | 207 311,60 |
Фармація, промислова фармація (заочна форма навчання)
Рік навчання 2019-2020 (1 курс) |
Вартість, грн 15 820,83 |
2020-2021 (2 курс) | 15 820,83 |
2021-2022 (3 курс) | 15 820,83 |
2022-2023 (4 курс) | 15 820,83 |
2023-2024 (5 курс) | 15 820,83 |
Всього згідно контракту, грн | 79 104,15 |